身高/胸围 | 尺码 | 身高 | 腰围 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
155/72Y | 34 | 155 | 82 | 41 | 92 | 76 | 54 |
160/76Y | 35 | 160 | 86 | 42 | 96 | 77 | 56.5 |
160/80Y | 36 | 160 | 90 | 43 | 100 | 77 | 56.5 |
165/84Y | 37 | 165 | 94 | 44 | 104 | 78 | 58 |
165/88Y | 38 | 165 | 98 | 45 | 108 | 78 | 59.5 |
170/92Y | 39 | 170 | 102 | 46 | 112 | 79 | 59.5 |
175/96Y | 40 | 175 | 106 | 47 | 115 | 79 | 60.5 |
175/100Y | 41 | 175 | 110 | 48 | 118 | 80 | 60.5 |
180/104Y | 42 | 180 | 113 | 49 | 121 | 81 | 61.5 |
180/108Y | 43 | 180 | 116 | 50 | 124 | 81 | 61.5 |
185/112Y | 44 | 185 | 119 | 51 | 126 | 82 | 62.5 |
185/116Y | 45 | 185 | 122 | 51 | 128 | 82 | 62.5 |
185/120Y | 46 | 185 | 124 | 52 | 130 | 83 | 64 |
190/122Y | 47 | 190 | 126 | 53 | 132 | 84 | 64 |
190/124Y | 48 | 190 | 128 | 54 | 134 | 85 | 65.5 |
190/126Y | 49 | 190 | 130 | 55 | 136 | 85 | 65.5 |
195/128Y | 50 | 195 | 132 | 55 | 138 | 86 | 67 |
195/130Y | 51 | 195 | 132 | 56 | 140 | 87 | 67 |
195/132Y | 52 | 195 | 136 | 57 | 142 | 88 | 69.5 |
200/134Y | 53 | 200 | 138 | 57 | 144 | 89 | 69.5 |
200/136Y | 54 | 200 | 140 | 58 | 146 | 89 | 71 |
200/138Y | 55 | 200 | 142 | 59 | 148 | 90 | 71 |
注:(身高/胸围)为净尺寸。一般实际紧腰围和成衣相差12~22厘米。 |
规格 | 尺码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 下摆围 | 后衣长 | 短袖长 | 短袖口 | 长袖长 | 长袖口 |
150/77 | 34 | 36 | 83 | 68 | 86 | 55 | 19 | 29 | 53 | 21 |
155/80 | 35 | 37 | 86 | 71 | 89 | 56 | 19.5 | 30 | 54 | 21 |
155/83 | 36 | 38 | 89 | 74 | 92 | 57 | 19.5 | 31 | 55 | 22 |
160/86 | 37 | 39 | 92 | 77 | 95 | 58 | 20 | 32 | 56 | 22 |
160/89 | 38 | 40 | 95 | 80 | 98 | 59 | 20 | 33 | 57 | 23 |
165/92 | 39 | 41 | 98 | 83 | 101 | 60 | 20.5 | 34 | 58 | 23 |
165/95 | 40 | 42 | 101 | 86 | 104 | 61 | 20.5 | 35 | 59 | 24 |
170/98 | 41 | 43 | 104 | 89 | 107 | 62 | 21 | 36 | 60 | 24 |
170/101 | 42 | 44 | 107 | 92 | 110 | 63 | 21 | 37 | 61 | 25 |
175/104 | 43 | 45 | 110 | 95 | 113 | 64 | 21.5 | 38 | 62 | 25 |
175/107 | 44 | 46 | 113 | 98 | 116 | 65 | 21.5 | 39 | 63 | 26 |
注:尺寸表中的规格表示为(身高/胸围净尺寸)的参考尺寸。 |